ZIDNA KLIMA
ASYG 09 LVC
2,60 kW
3,50 kW
- Elegantan i kompaktan dizajn
- U radu kako klasični klima uređaj( hlađenje -10 ºC )
- Posebno snažni u načinu rada kao toplinska pumpa zrak-zrak čak i na niskim vanjskim temperaturama ( grijanje -15 ºC )
- Visoka čistoca zahvaljujuči standardnim filterima ionizacije i neugodnih mirisa
- Praktično nečujni u radu
- Optimiziranja dvosmjerna distribucija zraka
- Šest različitih mogučih priključaka
- Smanjenje temperature do +10 ºC za energetski učinkovito grijanje kad se sobe ne koriste
Specifikacija
ASYG 09 LVC UNUTARNJA JEDINICA
ASYG 09 LA VANJSKA JEDINICA
Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
Kapacitet | kW | 2,60 (0,9~3,5) | 3,50 (0,9~5,5) |
Ulazna snaga | kW | 0,53 | 0,79 |
SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 7,00-A++ | – |
SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,20-A+ |
Jačina struje | A | 2,6 | 3,8 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 130 | 967 |
Područje rada | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
Protok zraka (high) | m3/h | 570 | 1.680 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 600x740x200 | 540x790x290 |
Težina | kg (lbs) | 14 (31) | 36 (79) |
Buka (H/Q) | dB(A) | 40/35/29/22 | 47 |
Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
Sistemski podaci | |||
Izvor energije | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Uklanjanje vlage | I/h | 1,3 | |
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
Maksimalna dužina cijevi | m | 20 (15) | |
Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
Rashladni medij | R410A |
Dodatna oprema