WATERSTAGE SERIJA : HIGH POWER MODEL
WOYG 112 LC
- Lagana ugradnja prilikom renovacije ili u novogradnji
- Inverter tehnologija koja štedi energiju i ekološki je prihvatljiva (COP ≥ 4)
- Niski mjesečni troškovi rada
- Sveobuhvatni regulatori za dva nezavisna kruga upravljanja
- Priprema tople vode sa prioritetom uključivanja
- Koaksialni izmjenjivač topline otporan na nečistoću
- Moguča funkcija hlađenja
Specifikacija
WGYG 140 DC6 UNUTARNJA JEDINICA
WOYG 112 LC VANJSKA JEDINICA
+7°C / +35°C Podno grijanje | ||
Kapacitet grijanja | kW | 10,8 |
Ulazna snaga | kW | 2,54 |
COP | 4,25 | |
+2°C / +35°C Podno grijanje | ||
Kapacitet grijanja | kW | 10,77 |
Ulazna snaga | kW | 3,44 |
COP | 3,13 | |
-7°C / +35°C Podno grijanje | ||
Kapacitet grijanja | kW | 10,8 |
Ulazna snaga | kW | 4,32 |
COP | 2,5 | |
+7°C / +45°C Radijatori | ||
Kapacitet grijanja | kW | 9,32 |
Ulazna snaga | kW | 2,84 |
COP | 3,25 | |
-7°C / +45°C Radijatori | ||
Kapacitet grijanja | kW | 9,16 |
Ulazna snaga | kW | 4,58 |
COP | 2 | |
Dodatni električni grijač / za nuždu | kW | 3,0 / 6,0 |
Unutarnji Hidraulički modul | ||
Dimenzije V x Š x D | mm | 800 × 450 × 457 |
Prazna Težina | kg | |
Ukupna Težina | kg | 42 |
Hidrauličke Karakteristike | ||
Kapacitet izmjenjivača | L | 16 |
Kapacitet ekspanzione posude | L | 8 |
Cirkulacija vode / nominalana | L/min | 31,2 |
Cirkulacija vode / Min / Maks (4K<?T<8K) | L/min | 25,0 / 50,0 |
Izlazna temperatura vode | °C | 8 ~ 60 |
Promjer priključne cijevi ( ulaz / povrat ) | mm | O25,4 / O25,4 |
Vanjska Jedinica | ||
Napajanje | V/O/Hz | 1O 230V, 50Hz |
Nazivna struja / Maks | A | 11,4 / 22,0 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 1290 × 900 × 330 |
Težina | kg | 92 |
Nivo buke | dB(A) | 55 |
Područje rada | °C | -25 ~ 35 |
Rashladni medij | R410A | |
Karakteristike Hlađenja | ||
Usisna cijev | mm | O15.88 |
Tlačna cijev | mm | O9.52 |
Količina rashladnog medija | kg | 2,5 |
Min. / Maks Dužina | m | 5 / 20 |
Maks. Visinska razlika | m | 15 |
Maks. Dužina cijevi | m | 15 |
Količina dodatnog punjenja | g/m | 50 |
Dodatna oprema